Погода Канск
Температура. Направление ветра. Давление. Загрязнение воздуха.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.
Канск
Прогноз погоды на неделю
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Среда, 3 июня
| Ночь | +9° | +9° | 2% | 745 | 1.2 | 83% |
| Утро | +9° | +9° | 2% | 745 | 0.1 | 79% |
| День | +25° | +25° | 2% | 744 | 2.6 | 26% |
| Вечер | +23° | +23° | 2% | 744 | 1.8 | 30% |
03:56
21:14
Четверг, 4 июня
| Ночь | +9° | +9° | 2% | 745 | 1.1 | 83% |
| Утро | +10° | +10° | 2% | 746 | 0.7 | 78% |
| День | +23° | +23° | 2% | 747 | 3.5 | 32% |
| Вечер | +22° | +22° | 2% | 747 | 2.5 | 35% |
03:54
21:16
Пятница, 5 июня
| Ночь | +9° | +9° | 2% | 747 | 0.9 | 84% |
| Утро | +11° | +11° | 2% | 748 | 1.1 | 76% |
| День | +24° | +24° | 2% | 748 | 3.7 | 37% |
| Вечер | +22° | +22° | 2% | 747 | 2.5 | 38% |
03:53
21:17
Суббота, 6 июня
| Ночь | +11° | +11° | 2% | 746 | 0.8 | 89% |
| Утро | +12° | +12° | 2% | 747 | 0.8 | 77% |
| День | +26° | +26° | 2% | 746 | 3.1 | 35% |
| Вечер | +25° | +25° | 2% | 745 | 1.8 | 36% |
03:52
21:18
Воскресенье, 7 июня
| Ночь | +13° | +13° | 2% | 745 | 0.2 | 82% |
| Утро | +14° | +14° | 2% | 746 | 0.2 | 76% |
| День | +28° | +28° | 2% | 745 | 2.0 | 33% |
| Вечер | +27° | +27° | 2% | 744 | 1.5 | 32% |
03:52
21:19
Понедельник, 8 июня
| Ночь | +14° | +14° | 2% | 744 | 0.7 | 81% |
| Утро | +15° | +15° | 2% | 743 | 0.6 | 75% |
| День | +28° | +28° | 2% | 742 | 3.6 | 32% |
| Вечер | +27° | +27° | 2% | 740 | 2.0 | 33% |
03:51
21:21
Вторник, 9 июня
| Ночь | +14° | +14° | 2% | 739 | 0.8 | 77% |
| Утро | +14° | +14° | 2% | 741 | 0.1 | 79% |
| День | +28° | +28° | 12% | 740 | 2.8 | 25% |
| Вечер | +26° | +26° | 31% | 740 | 2.8 | 26% |
03:50
21:22
Россия, г. Канск